文化部门公共文化设施面积情况填报表
场地设施类型 "代
码" 个数 建筑总面积
本年 上年 本年 上年
甲 乙 1 2 3 4
总计 01 1716 1615 445035.6 421872.6
图书馆合计 02 9 9 27016 27016
其中:公共图书馆 03 9 9 27016 27016
文化馆合计 04 786 784 77151.6 75983.6
其中:综合性文化中心 05 2 2 1800 1600
群众艺术馆 06 8 8 15014 15014
乡镇(街道)文化站 07 169 168 49035 48112
村(社区)文化活动室 08 607 606 11302.6 11257.6
美术馆 09 0 0 0 0
博物馆(纪念馆、陈列馆)合计 10 7 7 21116 21116
演艺中心合计 11 120 117 88598 81698
其中:艺术表演场馆 12 26 26 10333 10333
歌舞娱乐场所 13 94 91 78265 71365
网吧 14 479 384 67640 52825
文化广场 15 315 314 163514 163234
相关文档:
扫一扫在手机打开